Teilnahme an Bewerben
Bewerb |
Ges. |
AK |
Pl. |
Zeit |
Schnitt |
Rabensburg WLC-Lauf 22.08.2021 |
|||||
8,2 km in 2 Runden; Start 10:00 Uhr | |||||
Forreth Philipp | 13. | mJU | 1. | 37:23,1 | 4:33 |
Böhm Anna | 25. | wJU | 1. | 41:49,8 | 5:05 |
Böhm Wolfgang | 32. | m50 | 10. | 44:09,0 | 5:22 |
Stalzer Susanne | 45. | w30 | 1. | 59:05,2 | 7:12 |
![]() ![]() |
|||||
Einfach nur Laufen - Amstetten 07.08.2021 |
|||||
Verfolgungslauf; 5,94 km | |||||
Stalzer Susanne | 37. | w30 | 2. | 41:52,8 | 7:03 |
![]() |
|||||
Deutsch-Wagram WLC-Lauf 31.07.2021 |
|||||
5 km in 4 Runden; Start 18:00 Uhr | |||||
Forreth Philipp | 30. | mJU | 2. | 22:52.4 | 4:34 |
Böhm Anna | 40. | wJU | 2. | 24:22.5 | 4:52 |
Böhm Wolfgang | 56. | m50 | 14. | 26:36.6 | 5:19 |
Stalzer Susanne | 81. | w30 | 8. | 34:13.7 | 6:50 |
![]() |
|||||
Wolkersdorf WLC-Lauf 26.06.2021 |
|||||
10 km mit 111 Höhenmetern; Start 18:00 Uhr | |||||
Forreth Philipp | 44. | mJU | 3. | 51:07,4 | 5:06 |
Böhm Anna | 64. | wJU | 1. | 56:32,2 | 5:39 |
Böhm Wolfgang | 65. | m50 | 16. | 56:44,6 | 5:40 |
Stalzer Susanne | 94. | w30 | 6. | 1:10:42,7 | 7:04 |
![]() ![]() |
|||||
XXXXXXXXXXXX 2021 XXXXXXXXXXXXX | |||||
Wörthersee Extrem Trail 04.01.2020 |
|||||
72 km u. 2800 Höhenmeter; Start 00:00 Velden | |||||
Fischer Leopold | 15:14:23 | ||||
Koller Helmut | 15:14:23 | ||||
![]() |
|||||
Winterlaufserie 2019/2020 |
|||||
Mistelbach 12.01.2020 Crosslauf 5,3 km | |||||
Toth Christian | 82 | m55 | 25 | 00.29.04 | 0 |
Koch Gabriele | 116 | w45 | 8 | 00:36:18 | 0 |
Erdpress 31.12.2019 Silvesterlauf 5,1km | |||||
Koller Helmut | 40 | m55 | 8 | 00:23:45 | 0 |
Fischer Leopold | 60 | m50 | 14 | 00:25:37 | 0 |
Hermann Leopold | 78 | m50 | 20 | 00:27:54 | 0 |
Hohenau 30.11.2019 Crosslauf 6,4 km | |||||
Koller Helmut | 27 | m55 | 6 | 00:27:58 | 4:22 |
Toth Christian | 55 | m55 | 22 |
00:31:20 | 4:54 |
Spatzierer Leopold | 80 | m60 | 33 | 00:47:13 | 7:24 |
Deutsch-Wagram 23.11.2019 Crosslauf 4,6 km | |||||
Koller Helmut | 37 | m55 | 10 | 00:19:08 | 4:12 |
Toth Christian | 67 | m55 | 22 | 00:21:10 | 4:39 |
Spatzierer Leopold | 123 | m60 | 41 | 00:29:45 | 6:32 |
XXXXXXXXXXXX 2020 XXXXXXXXXXXXX | |||||
Endergebnisse WLC-Läufe 2019 Gesamt |
Punkte |
Läufe |
|||
Koller Helmut | 25 | m55 | 1 | 576,63 | 10 |
Böhm Anna | 35 | wJU | 1 | 548,27 | 11 |
Böhm Wolfgang | 94 | m50 | 13 | 435,08 | 8 |
Stalzer Susanne | 103 | w35 | 4 | 419,76 | 11 |
![]() ![]() |
|||||
Graz-Marathon 13.10.2019 |
|||||
Halbmarathon 21 km | |||||
Schodl Christian | 380 | m40 | 57 | 01:39:37 | 04:43 |
Poyss Leopold | 2476 | m55 | 112 | 02:24:09 | 06:50 |
Marathon 42,195 km | |||||
Frittum Peter | 406 | m40 | 57 | 04:24:01 | 06:15 |
Strasshof WLC-Lauf 12.10.2019 |
|||||
Hauptlauf 10 km | |||||
Koller Helmut | 39 | m55 | 1 | 00:41:51 | 04:11 |
Böhm Anna | 99 | wJU | 1 | 00:47:59 | 04:47 |
Böhm Wolfgang | 125 | m50 | 16 | 00:52:04 | 05:12 |
Stalzer Susanne | 191 | w35 | 5 | 01:06:08 | 06:36 |
![]() ![]() |
|||||
Poysdorf WLC-Lauf 05.10.2019 |
|||||
Hauptlauf 10 km | |||||
Koller Helmut | 40 | m55 | 3 | 00:43:27 | |
Böhm Anna | 93 | wJU | 2 |
00:49:48 | |
Böhm Wolfgang | 111 | m50 | 16 | 00:52:18 | |
Stalzer Susanne | 187 | w35 | 9 | 01:08:33 | |
![]() ![]() |
|||||
Wachaumarathon 29.09.2019 |
|||||
Viertelmarathon 11 km | |||||
Ackerl Daniela | 442 | W40 | 42 | 01:32:22 | 05:45 |
Halbmarathon 21 km | |||||
Frittum Peter | 1017 | m40 | 260 | 01:49:01 | 05:10 |
Schodl Christian | 1019 | m40 | 262 | 01:49:01 | 05:10 |
Böhm Wolfgang | 1478 | m50 | 118 | 01:54:40 | 05:26 |
Mauer Karl | 2151 | m55 | 120 | 02:01:27 | 05:45 |
Stalzer Susanne | 3668 | w35 | 202 | 02:28:09 | 07:01 |
Ackerl Werner | 3892 | m40 | 704 | 02.38.42 | 07:31 |
Marathon 42 km | |||||
Koller Helmut | 103 | m55 | 6 | 03:37:47 | 05:09 |
Martin Christian | 283 | m55 | 20 | 04:08:30 | 05:53 |
Macho Jutta | 386 | w40 | 21 | 04:29:16 | 06:22 |
![]() |
|||||
Mammutlauf 2.0 Umfahrung Drasenhofen 07.09.2019 |
|||||
Hauptlauf 5 km | |||||
Koller Helmut | 17 | 17 | 00:19:20 | 03:57 | |
Hermann Leopold | 60 | 60 | 00:23:43 | 04:51 | |
Hermann Anna | 71 | 71 | 00:24:42 | 05:03 | |
Spatzierer Leopold | 110 | 110 | 00:30:39 | 06:15 | |
Exel Christine | 111 | 111 | 00:30:39 | 06:15 | |
Schinhan Heidi | 115 | 115 | 00:31:24 | 06:24 | |
Koller Manuela | 116 | 116 | 00:31:24 | 06:24 | |
Frittum Tobias | 118 | 118 | 00:32:18 | 06:36 | |
Stalzer Susanne | 120 | 120 | 00:32:27 | 06:37 | |
Poyss Leopold | 121 | 121 | 00:32:28 | 06:38 | |
Frittum Jan | 123 | 123 | 00:34:30 | 07:02 | |
Frittum Peter | 124 | 124 | 00:34:37 | 07:04 | |
Arzt Margarete | 131 | 131 | 00:36:21 | 07:25 | |
Friedrich Regina | 132 | 132 | 00:36:21 | 07:25 | |
![]() |
|||||
Grosskrut WLC-Lauf 31.08.2019 |
|||||
Nordic Walker 4,8 km | |||||
Hartenbach Christine | 3 | w45 | 1 | 00:38:11 | |
Böhm-Antony Bernadette | 4 | w40 | 2 | 00:38:18 | |
Prater Tanja | 5 | w40 | 3 | 00:41:14 | |
Nimmerrichter Leopold | 6 | m65 | 2 | 00:41:14 | |
Ruschka Elfi | 7 | w65 | 1 | 00;48:13 | |
Hobbylauf 4,8 km | |||||
Koller Lukas | 1 | mJU | 1 | 00:19:02 | |
Pfarr Thomas | 5 | m30 | 1 | 00:23:41 | |
Schweng Stefan | 6 | m30 | 2 | 00:24:49 | |
Weiss Bernd | 7 | mAK | 1 | 00:24:50 | |
Weingartshofer Andreas | 8 | m35 | 1 | 00:25:16 | |
Macho Karl | 21 | m50 | 2 | 00:36:05 | |
Arzt Margarete | 23 | w50 | 4 | 00:38:33 | |
Fischer Leopold | 24 | m50 | 4 | 00:38:37 | |
Hauptlauf 10 km | |||||
Koller Helmut | 18 | m55 | 1 | 00:45:16 | |
Stoiber Alois | 44 | m45 | 6 | 00:51:09 | |
Hartenbach Wolfgang | 47 | m50 | 8 | 00:52:42 | |
Muhsil Stefan | 65 | m30 | 5 | 00:57:41 | |
Weingartshofer Maria | 68 | w40 | 4 | 00:58:32 | |
Böhm Anna | 75 | wJU | 1 | 01:00:48 | |
Macho Jutta | 80 | w45 | 2 |
01:03:08 | |
Poyss Kristina | 86 | wAK | 5 | 01:05:44 | |
Schreiber Arno | 87 | mAK | 9 | 01:05:45 | |
Weiß Josef | 88 | m65 | 7 | 01:05:59 | |
Wimmer Andreas | 94 | mAK | 10 | 01:07:55 | |
Hermann Leopold | 102 | m50 | 13 | 01:09:36 | |
Stalzer Susanne | 113 | w35 | 1 | 01:15:07 | |
Poyss Leopold | 123 | m55 | 13 | 01:24:28 | |
Hofer Klaus | 124 | m50 | 15 | 01:24:28 | |
Mistelbach WLC-Lauf 24.08.2019 |
|||||
Hauptlauf 9,4 km | |||||
Koller Helmut | 20 | m55 | 2 | 00:41:54 | |
Böhm Anna | 90 | wJU | 1 | 00:54:53 | |
Böhm Wolfgang | 92 | m50 | 10 | 00:55:09 | |
Stalzer Susanne | 126 | w35 | 8 | 01:09:47 | |
![]() ![]() |
|||||
Vereinsausflug Ysperklamm 15.08.2019 |
|||||
![]() |
|||||
Hobby-Triathlon Katzelsdorf 10.08.2019 |
|||||
Einzelstarter 130m/6200m/2300m | |||||
Bohrer Elmar | 9 | 9 | 00:27:55 | ||
Koller Helmut | 12 | 12 | 00:28:53 | ||
Koller Lukas | 15 | 15 | 00.29.19 | ||
Stalzer Susanne | 47 | 7 | 00.44.04 | ||
Staffelwertung 130m/6200m/2300m | |||||
Apres Ski Team | |||||
Weingartshofer Andreas, Traindl Peter, Girsch Michael | 4 | 4 | 00:27:39 | ||
Die zwei Grazien und ihr Beschützer | |||||
Koller Manuela, Hermann Leopold, Hermann Anna | 11 | 11 | 00:30:25 | ||
De Einetheaterten | |||||
Graf Michael, Gmeinböck Markus, Köllner Tanja | 13 | 13 | 00:32:37 | ||
Die Freytscherl | |||||
Friedrich Regina, Exel Christine, Arzt Margarete | 15 | 15 | 00:40:35 | ||
![]() |
|||||
Hohenau WLC-Lauf 06.07.2019 |
|||||
Hauptlauf 8,6 km | |||||
Koller Helmut | 23 | m55 | 1 | 00:36:36 | |
Bohrer Elmar | 35 | m40 | 6 | 00:39:09 | |
Gugenberger Roman | 66 | mJU | 1 | 00:43:52 | |
Bohrer Sabine | 87 | w40 | 5 | 00:47:00 | |
Böhm Anna | 108 | wJU | 1 | 00:51:08 | |
Böhm Wolfgang | 109 | m50 | 13 | 00:51:10 | |
Flicker Birgit | 122 | w35 | 3 | 00:56:25 | |
Stalzer Susanne | 126 | w35 | 4 | 01:00:06 | |
![]() ![]() |
|||||
Rabensburg WLC-Lauf 22.06.2019 |
|||||
Hobbylauf 4,1km | |||||
Arzt Margarete | 18 | W | 5 | 00:32:07 | |
Hauptlauf 8,2km | |||||
Koller Helmut | 35 | m55 | 2 | 00:35:01 | |
Böhm Anna | 84 | wJU | 1 | 00:43:55 | |
Stalzer Susanna | 113 | w35 | 2 | 00:55:27 | |
Exel Christine | 114 | w55 | 5 | 00:55:34 | |
![]() ![]() |
|||||
Neudorf WLC-Lauf 08.06.2019 |
|||||
Hauptlauf 10km | |||||
Koller Helmut | 29 | m55 | 3 | 00:43:00 | |
Böhm Anna | 84 | wJU | 1 | 00:52:18 | |
Hermann Leopold | 93 | m50 | 13 | 00:53:08 | |
Böhm Wolfgang | 115 | m50 | 15 | 00:57:19 | |
Flicker Birgit | 135 | w35 | 5 | 01:03:15 | |
Stalzer Susanne | 143 | w35 | 6 | 01:06:16 | |
![]() ![]() |
|||||
Deutsch-Wagram WLC-Lauf 01.06.2019 |
|||||
Hauptlauf 5 km | |||||
Koller Helmut | 40 | m55 | 1 | 20:39 | 04:07 |
Böhm Anna | 77 | U20 | 1 | 23:52 | 04:46 |
Böhm Wolfgang | 129 | m50 | 17 | 27:32 | 05:30 |
Flicker Birgit | 137 | w35 | 6 | 28:29 | 05:41 |
Spatzierer Leopold | 154 | m60 | 8 | 30:32 | 06:60 |
Spatzierer Silvia | 155 | w55 | 3 | 30:40 | 06:08 |
Stalzer Susanne | 162 | w35 | 9 | 32:51 | 06:34 |
Koller Manuela | |||||
![]() ![]() |
|||||
Frauenlauf Wien 26.05.2019 |
|||||
5 km | |||||
Exel Christine | 7117 | w55 | 240 | 00:32:41 | |
Arzt Margarete | 15125 | w50 | 1157 | 00:39:33 | |
10 km | |||||
Hermann Anna | 1004 | w45 | 122 | 00:55:16 | |
Macho Jutta | 2542 | w45 | 234 | 01:02:12 | |
Stalzer Susanna | 3858 | w35 | 543 | 01:09:18 | |
![]() ![]() |
|||||
Radausflug Melk-Bratislava 16.05-19.05.2019 |
|||||
![]() |
|||||
Matzen WLC-Lauf 18.05.2019 |
|||||
Schülerlauf 1500 m | |||||
Forreth Philipp | 4 | mU16 | 2 | 00:05:13 | |
Hauptlauf 7,7 km | |||||
Böhm Anna | 85 | wJU | 2 | 00:38:30 | |
Böhm Wolfgang | 127 | m50 | 18 | 00:45:04 | |
Flicker Birgit | 137 | w35 | 5 | 00:48:23 | |
Stalzer Susanne | 140 | w35 | 6 | 00:49:57 | |
![]() ![]() |
|||||
Falkenstein WLC-Lauf 11.05.2019 |
|||||
Nordic - Walking 10km | |||||
Böhm-Antony Bernadette | |||||
Hauptlauf 10km | |||||
Koller Helmut | 46 | m55 | 5 | 00:47:40 | |
Böhm Anna | 138 | wJU | 2 | 01:00:06 | |
Stalzer Susanne | 183 | w35 | 5 | 01:15:10 | |
![]() ![]() |
|||||
Herzlauf Wien Donaupark 09.05.2019 |
|||||
3 km | |||||
Arzt Margarete | 388 | 236 | 00:21:39 | ||
6 km | |||||
Exel Christine | 319 | 139 | 00:37:25 | ||
Poyss Leopold | 369 | 189 | 00:38:46 | ||
Koller Manuela | 371 | 182 | 00:38:46 | ||
9 km | |||||
Schodl Christian | 15 | 14 | 00:37:28 | ||
Frittum Peter | 79 | 70 | 00:42:46 | ||
Hermann Leopold | 129 | 108 | 00:45:06 | ||
Hermann Anna | 182 | 34 | 00:47:20 | ||
Macho Jutta | 217 | 48 | 00:49:26 | ||
Stalzer Susanne | 312 | 94 | 00:57:27 | ||
![]() |
|||||
Wings for life World Run 5.05.2019 Wien |
|||||
Ruschka Roland 16,89 km | 01:38:05 | 05:48 | |||
Becher Wolfgang 16,89 km | 01:38:05 | 05:48 | |||
![]() |
|||||
Regionsfrauenlauf Ladendorf 5km 27.04.2019 |
|||||
Exel Christine | |||||
Friedrich Regina | |||||
Arzt Margarete | |||||
Jutta Macho | |||||
![]() |
|||||
Jakobsweglauf 22.04.2019 |
|||||
Drasenhofen - Poysdorf - Mistelbach - Buschberg | |||||
Fischer Leopold 33km | |||||
Koller Helmut 51km | |||||
![]() |
|||||
Paris Marathon 14.04.2019 |
|||||
Frittum Peter | 26198 | 04:12:08 | 5:58 | ||
Podersdorf Leuchtturmlauf 10km 14.04.2019 |
|||||
Schodl Christian | 78 | m40 | 10 | 00:43:21 | |
Spannberg WLC-Lauf 13.04.2019 |
|||||
Schülerlauf 1040 m | |||||
Forreth Philipp | 9 | mU16 | 3 | 00:04:10 | |
Forreth Tobias | 15 | mU14 | 4 | 00:04:25 | |
Hauptlauf 6 km | |||||
Koller Helmut | 37 | m55 | 3 | 00:26:43 | |
Fischer Leopold | 67 | m50 | 9 | 00:30:01 | |
Hipfinger Johann | 74 | m50 | 10 | 00:30:54 | |
Böhm Anna | 98 | wJU | 1 | 00:33:18 | |
Böhm Wolfgang | 100 | m50 | 15 | 00:33:43 | |
Macho Jutta | 118 | w45 | 4 | 00:35:13 | |
Spatzierer Leopold | 130 | m60 | 14 | 00:37:38 | |
Stalzer Susanne | 136 | w35 | 5 | 00:40:08 | |
![]() |
|||||
Kasernenlauf Mistelbach 10.03.2019 |
|||||
Lauf & Nordic Walking 5,4 km | |||||
Spatzierer Leopold | 33 | MK1 | 23 | 00:33:27 | |
Spatzierer Silvia | 62 | WK1 | 23 | 00:50:42 | |
Koller Manuela | 63 | WK1 | 24 | 00:50:48 | |
Lauf 9,85 km | |||||
Schodl Christian | 16 | MK1 | 14 | 00:42:58 | |
Greis Lukas | 19 | MK1 | 17 | 00:43:18 | |
Neuhold Clemens | 49 | MK1 | 41 | 00:52:02 | |
Felzl Manuela | 52 | WK1 | 9 | 00:53:01 | |
Felzl Christian | 53 | MK1 | 44 | 00:53:02 | |
Stalzer Susanne | 83 | WK1 | 25 | 01:02:00 | |
Halbmarathon 21km | |||||
Koller Helmut | 32 | M 55 | 7 | 01:42:09 | |
Fischer Leopold | 65 | M 50 | 18 | 01:51:53 | |
Hipfinger Johann | 76 | M 50 | 20 | 01:58:00 | |
![]() |